今天冷知识百科网小编 江新冠 给各位分享车牌078和707哪个好的知识,其中也会对2020年世界经济体排名及数据?(世界经济体gdp排名)相关问题进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!

2020年世界经济体排名及数据?

1、美国

2020年世界经济体排名及数据?

排名第一的经济体当仁不让的是世界第一超级大国——美国,其GDP是21.85万亿美元,比第二名的中国和第三名的日本加起来的总和还要多。

2、中国

排名第二的经济体当然是我们的大中华,GDP为15.55万亿美元,为美国GDP的71.2%。

3、日本

排名第三的经济体是一水之隔的日本,GDP为5.28万亿美元。

4、德国

排名第四的经济体是德国,GDP为4.21万亿美元。

5、印度

排名第五的经济体是印度,GDP为3.22万亿美元。

6、法国

排名第四的经济体是法国,GDP为2.97万亿美元

7、英国

排名第四的经济体是英国,GDP为2.8万亿美元

8、巴西

排名第四的经济体是巴西,GDP为2.4万亿美元

9、意大利

排名第四的经济体是意大利,GDP为2.16万亿美元

10、加拿大

排名第四的经济体是加拿大,GDP为1.92万亿美元。

1931年山东人口?

《中国实业志·山东省》所载1930-1931年山东省各县市人口:

历城 516,724 惠民 330,609 巨野 352,517

章邱 530,712 济阳 279,977 莘县 127,208

长清 452,430 夏津 206,052 宁阳 322,485

滕县 559,658 禹城 218,815 武城 322,485

福山 219,988 博山 184,134 临淄 187,803

德县 262,680 金乡 230,160 无棣 277,320

临清 264,139 商河 346,743 海阳 479,842

聊城 234,669 东平 403,154 新泰 210,082

莱阳 827,163 临邑 147,807 邹平 148,065

高密 474,394 沂水 603,263 齐东 132,227

济宁 563,997 昌乐 229,969 博平 168,654

郓城 469,200 东阿 325,477 蒙* 153,743

安丘 525,948 曲阜 195,581 范县 146,422

阳谷 354,235 利津 168,634 沾化 168,654

即墨 539,514 陵县 151,204 蒲台 121,731

胶县 545,862 平原 263,236 定陶 160,603

莒县 855,142 黄县 400,968 博兴 234,091

掖县 720,141 高唐 210,022 文登 460,457

菏泽 455,907 桓台 278,425 高苑 107,115

曹县 540,820 濮阳 326,215 莱芜 408,394

** 856,547 临朐 407,654 城武 171,998

潍县1,331,265 茌平 206,968 牟平 540,156

临沂 847,702 峄山 342,010 荣城 229,795

益都 413,920 阳信 243,946 招远 318,919

蓬莱 316,516 馆陶 226,174 肥城 306,131

乐陵 320,302 汶上 364,745 堂邑 221,485

邱县 83,709 郯城 498,737 邹县 369,351

诸城 723,274 昌邑 538,356 泗水 185,766

鱼台 185,075 淄川 330,295 青城 58,837

平度 826,528 滨县 251,949 嘉祥 160,416

恩县 251,784 寿张 228,314 德平 253,677

齐河 292,613 费县 378,057 清平 177,553

寿光 552,078 朝城 194,061 日照 512,404

平* 188,024 广饶 305,049 栖霞 304,598

冠县 204,928 长山 232,261 观城 68,317

单县 423,518 滋阳 185,759 济南市 434,071

总计:36,936,707。

2003年世界人口?

2003年,全世界人口达到63.01亿!2003年新出生人口数量是1599万人。国家人口报2004年3月4日,国家统计局2月26日发布的,中华人民共和国2003年国民经济和社会发展统计公报显示,2003年年末,全国总人口各项统计数据均未包括香港特别行政区,**特别行政区和**省为129227万人,全国全年出生人口1599万人,出生率为12.41%,死亡人口825万人,死亡率为百分为6.40%,全年净增774万人,自然增长率为6.01%,比上年下降0.44个千分点